TABLA DE CALIBRES DE LOS ALAMBRES
CON SUS EQUIVALENTES Y PESOS.

Nº DE PARIS DIAMETRO EN MM LARGO APROX. DE
1 KG EN MTR
PESO APROX. DE
100 MTR. EN KG
1 0.6 454.54 0.220
2 0.7 333.33 0.300
3 0.8 255.10 0.392
4 0.9 201.61 0.496
5 1.0 163.40 0.612
6 1.1 134.95 0.741
7 1.2 113.51 0.881
8 1.3 96.62 1.035
9 1.4 83.33 1.200
10 1.5 72.55 1.378
11 1.6 63.77 1.568
12 1.8 50.40 1.984
13 2.0 40.85 2.448
14 2.2 33.74 2.964
15 2.4 28.34 3.528
16 2.7 22.40 4.463
17 3.0 18.14 5.513
18 3.4 14.12 7.082
19 3.9 10.73 9.317
20 4.4 8.43 11.859
21 4.9 6.80 14.708
22 5.4 5.59 17.863
23 5.9 4.69 21.324
INICIO | EMPRESA | PRODUCTOS | CONTACTAR | TABLA DE EQUIVALENCIAS
Aviso Legal | Desarrollado por ProyectoIP